編號 | 評鑑項目 | 評鑑成績 | 照片 |
---|---|---|---|
1 | 102年度後備軍人資料清查績優單位 | 績優公所 | ![]() |
2 | 103年度後備軍人資料清查績優單位 | 績優績優公所 | |
3 | 新北市災害防救深耕第2期計畫103年度評鑑 | 新北市特優公所 | ![]() |
4 | 2014年第6屆臺灣健康城市暨高齡友善城市獎 | 高齡友善城市獎- 創新成果親老獎 |
![]() |
5 | 102年區政考核環保類 | 全市公所甲組第一名 | ![]() |
6 | 103年區政考核環保類 | 全市公所甲組第二名 | |
7 | 103年區政考核民政類 | 全市公所甲組第三名 | |
8 | 103年區政考核人文類 | 全市公所甲組第三名 | |
9 | 102年下半年耕地三七五租約業務考核 | 優等 | |
10 | 103年上半年耕地三七五租約業務考核 | 甲等 | |
11 | 103年下半年耕地三七五租約業務考核 | 優等 | |
12 | 104年上半年耕地三七五租約業務考核 | 特優 | |
13 | 103年非都市土地使用管制執行考核 | 優等 | |
14 | 辦理私有出租耕地103年底租約期滿處理工作綜合考評 | 優等 | |
15 | 103年度新北市里環境認證競賽 | 第二名 | ![]() |
16 | 103年新興活動中心新建工程 | 103年新北市公共工程優質獎 | |
17 | 103年公文處理績效考評 | 甲組第一名 | ![]() |
18 | 103年第1、4季一般公文處理績效甲組第三名 | ||
19 | 103年第3季人民申請案處理績效甲組第三名 | ||
20 | 103年政府機關公立學校暨國營事業節水評比 | 地方政府組優等獎 | ![]() |
21 | 102年度節約能源執行成效評比 | 年度進步獎第三名 | ![]() |
22 | 102年度節約能源執行成效評比 | 整體績效獎第二名 | ![]() |
23 | 親民服務實地查核 | 103年第1.3季 104年第1.2.4季特優 |
|
24 | 親民服務實地查核 | 103年第2季優等 | |
25 | 電話禮貌測試 | 103年第1.2季特優 | |
26 | 電話禮貌測試 | 103年第3.4季 104年第1.2.3.4季優等 |
|
27 | 104年新北市優良哺乳室 | 優良獎 | ![]() |
28 | 104年度非都市土地使用管制業務考核 | 優等 | |
29 | 104年下半年耕地三七五租約業務考核 | 特優 | |
30 | 104年度耕地三七五租佃業務績優公所 | 績優公所 | ![]() |
31 | 104年度各區公所執行強迫入學條例作業考核 | 甲組甲等 | ![]() |
32 | 104年度新北市政府遴薦教育部獎勵推動中輟生輔導績優行政機關 | ![]() |
|
33 | 104年度災害防救業務評核 | 優等 | |
34 | 104年役政業務評核 | 特優 | |
35 | 低碳永續家園認證評等 | 銅級獎 | ![]() |
36 | 104年度績優災害防救人員 | 績優人員 | ![]() |
37 | 104年度績優役政人員 | 績優人員 | ![]() |
38 | 105年上半年耕地三七五租約業務考核 | 優等 | |
39 | 新北市105年度績優社政人員 | 特優人員 | ![]() |
40 | 新北市105年度績優社政人員 | 績優人員 | ![]() |
41 | 新北市105年銀髮三桶金 |
1.金輔獎-輔導社區照顧關懷據點績優區公所
2.金樂獎-績優銀髮俱樂部
3.金力獎-推動老人共餐有力人士 |
![]() |
42 | 新北市105年度社區發展工作評鑑 | 優等獎-忠山社區 | ![]() |
43 | 衛生福利部105年度社區發展工作評鑑 | 單項特色獎-忠山社區 | ![]() |
44 | 105年度各區執行強迫入學條例作業考核 | 甲等 | |
45 | 106年建構寧適家園-營造友善城鄉環境計畫 | 拔尖級 | ![]() |
46 | 105年度非都市土地使用管制業務考核 | 優等 | |
47 | 105年度下半年耕地三七五租約業務考核 | 優等 | |
48 | 106年度各區公所事務工作管理檢核實地訪視(事務查核) | 第一名 | ![]() |
49 | 105年度災害防救業務評核 | 甲等 | |
50 | 106年度災害防救業務評核 | 甲等 | |
51 | 107年度災害防救業務評核 | 甲等 | |
52 | 105年役政業務評核 | 特優 | |
53 | 106年役政業務評核 | 特優 | |
54 | 107年役政業務評核 | 特優 | |
55 | 新北市106年度績優調解團體及人員表揚 | 調解服務績效表現優異 | ![]() |
56 | 108年台灣城鎮品牌獎 | 銅獎 | ![]() |
57 | 新北市政府109年度區公所災害防救業務評核甲組 | 第一名 | |
58 | 108年第76屆兵役節表揚績優役政人員(蕭競賢) | 績優役政人員 | |
59 | 108年役政業務評核 | 特優 | |
60 | 108年新北市里環境認證 | 第4名 | ![]() |
61 | 108年「低碳永續家園認證評等」 | 區銀級認證 | |
62 | 新北市政府109年度區公所災害防救業務評核甲組 | 第一名 | |
63 | 新北市人事處所屬人事機構108年度人事業務績校考核 | 區公所A組第三名 | |
64 | 109年第77屆兵役節表揚績優役政人員(張曉梅、蘇碧梅) | 績優役政人員 | ![]() |
65 | 災害防救深耕第3期計畫109年度區公所執行績效評核案 |
優等 | |
66 | 109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎 | 本所榮獲全國唯一鄉鎮市區組「健康城市卓越獎」殊榮 | |
67 | 新北市110年公廁特優場所 | 本所榮獲新北市110年公廁特優場所認證 | |
68 | 新北市110年公廁金質獎 | 公設機關組 | |
69 | 新北市110年公廁金質獎 | 友善綜合組 | |
70 | 新北市政府110年度區公所役政業務評核甲組 | 特優 | |
71 | 新北市政府110年度區公所災害防救業務評核甲組 | 優等 | |
72 | 新北市政府110年績優役政人員(張永亮) | 績優 | |
73 | 新北市政府110年績優災防人員(胡雅倫) | 績優 |